文化赋能 数据立信
序号 | 评审系列(专业) | 级别 | 委托组建单位 | 联系电话 |
1 | 高级教师 | 高 | 市教委 | 66074661 |
2 | 中专教师 | 高 | ||
3 | 中学教师 | 高 | ||
4 | 技校教师 | 高 | 市劳动保障局 | 63011679 |
中 | ||||
初 | 68316025 | |||
5 | 社会科学研究 | 高 | 市社科院 | 64872504 |
中 | ||||
6 | 自然科学研究 | 高 | 市科委 | 66153409 |
7 | 工程(科研) | 高 | ||
8 | 工程(机械) | 高 | 机电控股公司 | 63021475 |
中 | ||||
9 | 工程(电子) | 高 | 电子控股公司 | 63021188 |
中 | ||||
10 | 工程(化工医院) | 高 | 市化工集团 | 88011366 |
11 | 工程(轻工) | 高 | 市一轻控股公司 | 63157881 |
12 | 工程(汽车) | 高 | 汽车控股公司 | 63012654 |
13 | 工程(纺织) | 高 | 市纺织控股公司 | 65127584 |
14 | 工程(交通) | 高 | 市交通局 | 83161335 |
15 | 工程(水气热) | 高 | 市燃气集团 | 65125851 |
16 | 工程(质量技术监督) | 高 | 市质量技术监督局 | 64951177-5509 |
中 | ||||
17 | 工程(建筑施工) | 高 | 市建委 | 68033020 |
18 | 工程(建筑施工) | 中 | 市建工集团 | 68043622 |
初 | ||||
19 | 工程(城市规划设计) | 高 | 市规划委员会 | 68030564 |
20 | 工程(教授级) | 高 | 市人事局 | 64161761 |
21 | 经济(经济管理) | 高 | 市人事局 | 64161761 |
22 | 经济(人力资源) | 高 | ||
23 | 经济(工商管理) | 高 | ||
24 | 经济(金融) | 高 | ||
25 | 翻译 | 高 | 市人事局 | 64161761 |
中 | ||||
初 | ||||
26 | 卫生技术 | 高 | 市卫生局 | 63016389 |
27 | 卫生科研 | 高 | ||
28 | 卫生中医 | 高 | ||
29 | 药学 | 高 | 市药监局 | 84551491 |
中 | ||||
初 | ||||
30 | 专利代理 | 中 | 市知识产权局 | 68037776 |
31 | 会计 | 高 | 市财政局 | 68416482 68423355-2706 |
32 | 审计 | 高 | 市审计局 | 63541496 |
33 | 统计 | 高 | 市统计局 | 88011204 |
34 | 新闻出版 | 正高 | 市新闻出版局 | 84251812 |
35 | 出版 | 高 | 北京出版社出版集团 | 62012089 |
中 | ||||
初 | ||||
36 | 新闻 | 高 | 北京日报报业集团 | 65298365 |
中 | ||||
初 | ||||
37 | 工艺美术 | 高 | 市工美集团 | 65140161 |
中 | ||||
初 | ||||
38 | 体育教练员 | 高 | 市体育局 | 83156180 |
中 | ||||
初 | ||||
39 | 律师 | 高 | 市司法局 | 63460740 |
中 | ||||
初 | ||||
40 | 公证员 | 高 | ||
中 | ||||
初 | ||||
41 | 图书资料 | 高 | 市文化局 | 66036792 |
中 | ||||
初 | ||||
42 | 群众文化 | 高 | ||
中 | ||||
初 | ||||
43 | 档案 | 高 | 市档案局 | 65121617 |
中 | ||||
初 | ||||
44 | 文物博物 | 高 | 市文物局 | 64040682 |
中 | ||||
初 | ||||
45 | 决策研究 | 高 | 市委研究室 | 63088548 |
中 |
多维度搜索企业,支持有无联系方式、是否获得融资、是否获奖等高级筛选条件
北京文化企业各种排行榜单和获奖名单。
数据与国家权威网站同步实时更新
工商数据,法律诉讼,新闻动态,企业年报等全量信息库